6 juin
Accord sur la structure de la rémunération
30 mai
3 février
30 septembre 2022
20 février 2020
28/02/18 - Accord salarial 2018
28/02/17 - Accord salarial 2017
Accord prime d’ancienneté
30 mai 2023
En 2024, la prime d’ancienneté des APR et des ETAM sera calculée selon les « classes d’emploi » de la nouvelle convention collective Métallurgie. Certains salariés auront une baisse de leur prime « compensée » par une « garantie », ce qui plafonnera leur prime un certain temps.
« Accord relatif à la prime d’ancienneté des Salariés non-cadres du 24 mai 2023 » :
Deux exemples :
Formule actuelle | A partir de 2024 | ||
Coefficient APR | 195 | Classe emploi | 4 |
Coefficient prime (C) | 1,95 | Taux classe d’emploi (T) | 1,69 |
Ancienneté | 10 ans | Ancienneté | 10 ans |
Valeur point ancienneté (V) | 10 | Années d’ancienneté (A) | 10 |
Point d’indice (I) | 6 € | Point d’indice (I) | 6 € |
Prime ancienneté (CxVxI) | 117,00 € | Prime ancienneté (TxAxI) | 101,40 € |
Formule actuelle | A partir de 2024 | ||
Coefficient ETAM | 365 | Classe emploi | 9 |
Coefficient prime (C) | 3,65 | Taux classe d’emploi (T) | 2,87 |
Ancienneté | 18 ans | Ancienneté | 18 ans |
Valeur point ancienneté (V) | 16 | Années d’ancienneté (A) | 18 |
Point d’indice (I) | 6 € | Point d’indice (I) | 6 € |
Prime ancienneté (CxVxI) | 350,40 € | Prime ancienneté (TxAxI) | 309,96 € |
A lire également : Le système de rémunération des salariés Renault remis en cause