Prêt de main-d’œuvre illicite et délit de marchandage
Elections CSE Vestalia : SUD fait un carton
Vestalia : une liste SUD aux élections CSE !
Vestalia : halte à la répression
Elections CSE Vestalia : SUD fait un carton
Publié le 17 octobre 2019 par sud tcr - Mis à jour le 22 décembre 2019
Les élections CSE de Vestalia (Logistique des sites Renault Ile-De-France) viennent de se terminer. C’est la première fois que SUD se présentait, et SUD arrive en tête avec plus de 50 % des voix. SUD obtient 7 élus CSE sur 10.
Les élections CSE de Vestalia (Logistique des sites Renault Ile-De-France) viennent de se terminer.
C’est la première fois que SUD se présentait, et SUD arrive en tête avec plus de 50 % des voix.
SUD obtient 7 élus CSE sur 10.
CSE Titulaires | 1er collège Titulaires | 2ème collège Titulaires | Total Titulaires | ||||||
% | élus | % | élus | % | élus | ||||
Inscrits | 107 | 81 | 188 | ||||||
Votants | 60 | 61 | 121 | ||||||
Blancs/Nuls | 1 | 3 | 4 | ||||||
Exprimés | 59 | 58 | 117 | ||||||
Abstention | 43,93% | 24,69% | 35,64% | ||||||
SUD | 39 | 66,10% | 5 | 20 | 34,48% | 2 | 59 | 50,43% | 7 |
CFDT | 14 | 23,73% | 1 | 7 | 12,07% | 0 | 21 | 17,95% | 1 |
FO | 6 | 10,17% | 0 | 14 | 24,14% | 1 | 20 | 17,09% | 1 |
CGC | - | - | - | 17 | 29,31% | 1 | 17 | 14,53% | 1 |
CSE Suppléants | 1er collège Suppléants | 2ème collège Suppléants | Total Suppléants | ||||||
% | élus | % | élus | % | élus | ||||
Inscrits | 107 | 81 | 188 | ||||||
Votants | 59 | 60 | 119 | ||||||
Blancs/Nuls | 1 | 3 | 4 | ||||||
Exprimés | 58 | 57 | 115 | ||||||
Abstention | 44,86% | 25,93% | 36,70% | ||||||
SUD | 40 | 68,97% | 5 | 19 | 33,33% | 2 | 59 | 51,30% | 7 |
CFDT | 12 | 20,69% | 1 | 8 | 14,04% | 0 | 20 | 17,39% | 1 |
FO | 6 | 10,34% | 0 | 11 | 19,30% | 1 | 17 | 14,78% | 1 |
CGC | - | - | - | 19 | 33,33% | 1 | 19 | 16,52% | 1 |
Merci à tous nos électeurs !
Vos élus SUD :
![]() Tarik HAKEM |
![]() Saïd BELLILI |
![]() Katia DEDDE |
![]() Angélique TERRAT |
![]() Sofiane BOURAHLA |
![]() Jean GALLONDE |
![]() Harouna BOCAR |
![]() Flore ZERDHY |
![]() Romain BELLE |
![]() Damien LECERF |
![]() Michel RENAULT |
![]() Nathalie MORIN |
![]() Gregory MARIE |
![]() Yanick LE HENAFF |