Cotisations mutuelle 2018
Publié le 23 mai 2018 à 15h22 - Mis à jour le 27 avril 2024 à 8h38
Les cotisations salarié et employeur de la mutuelle obligatoire Renault sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
En janvier 2018, le PMSS a augmenté de 1,28 %.
Suite à un avenant à l’accord sur la mutuelle obligatoire, c’est l’employeur qui prend en charge l’augmentation de la cotisation globale de chaque salarié (soit juste l’équivalent de la formule Isolé), mais seulement jusqu’en 2018.
Voici donc les nouveaux taux de cotisation 2018 :
Formule Mutuelle obligatoire Renault | Isolé | Duo | Famille | |
---|---|---|---|---|
Plafond Mensuel Sécurité Sociale 2018 (PMSS) | 3311 | 3311 | 3311 | |
Régime de base | Taux de cotisation (% PMSS) | 1,958 | 3,07 | 4,262 |
Total cotisation (€) | 64,83 | 101,65 | 141,11 | |
Cotisation salarié (€) | 25,00 | 61,82 | 101,28 | |
Cotisation employeur (€) | 39,83 | 39,83 | 39,83 | |
Part employeur | 61,4 % | 39,2 % | 28,2 % | |
Régime sur-complémentaire | Taux de cotisation (% PMSS) | 2,408 | 3,9 | 5,512 |
Total cotisation (€) | 79,73 | 129,13 | 182,50 | |
Cotisation salarié (€) | 39,90 | 89,30 | 142,67 | |
Cotisation employeur (€) | 39,83 | 39,83 | 39,83 | |
Part employeur | 50,0 % | 30,8 % | 21,8 % |
La part employeur reste toujours inférieure au taux légal de 50% pour les formules Duo et Famille.