Allocation vacances 2023

Publié le 30 mai 2023 à 9h00 - Mis à jour le 31 mai 2023 à 18h40

Version imprimable de cet article

L’allocation de vacances sera versée aux APR et ETAM Renault avec la paie de juin. En 2023, sa partie hiérarchisée est de 232,97 € au coefficient 100 et sa partie uniforme de 291,26 €. Celle-ci est majorée selon l’ancienneté.


L’allocation vacances est versée aux APR et ETAM Renault avec la paie de juin. Elle se compose d’un montant hiérarchisé dépendant du coefficient (majoré de 10 ou 20 % selon l’ancienneté), auquel s’ajoute un montant uniforme :

  • Allocation = (montant hiérarchisé x coefficient APR-ETAM/100 x coefficient d’ancienneté) + montant uniforme

L’allocation est indexée sur les AGS [1]. Son montant en 2023 est de :

  • montant hiérarchisé : 232,97 € (coefficient 100)
  • montant uniforme : 291,26 €

Le montant des allocations hiérarchisées est majoré de :

  • 10 % pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans
  • 20 % pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans

L’allocation entre dans le salaire brut et est soumise aux cotisations sociales.

Allocation vacances 2023 (€)
Coefficient
Ancienneté
moins de 10 ans de 10 à 19 ans (+10%) 20 ans et plus (+20%)
160 664,01 701,29 738,56
165 675,66 714,10 752,54
170 687,31 726,91 766,52
175 698,96 739,73 780,50
180 710,61 752,54 794,48
185 722,25 765,35 808,45
190 733,90 778,17 822,43
195 745,55 790,98 836,41
200 757,20 803,79 850,39
205 768,85 816,61 864,37
210 780,50 829,42 878,34
215 792,15 842,23 892,32
220 803,79 855,05 906,30
225 815,44 867,86 920,28
230 827,09 880,67 934,26
235 838,74 893,49 948,24
240 850,39 906,30 962,21
245 862,04 919,11 976,19
250 873,69 931,93 990,17
255 885,33 944,74 1004,15
260 896,98 957,55 1018,13
265 908,63 970,37 1032,10
270 920,28 983,18 1046,08
275 931,93 995,99 1060,06
280 943,58 1008,81 1074,04
285 955,22 1021,62 1088,02
290 966,87 1034,43 1102,00
295 978,52 1047,25 1115,97
300 990,17 1060,06 1129,95
305 1001,82 1072,87 1143,93
310 1013,47 1085,69 1157,91
315 1025,12 1098,50 1171,89
320 1036,76 1111,31 1185,86
325 1048,41 1124,13 1199,84
330 1060,06 1136,94 1213,82
335 1071,71 1149,75 1227,80
340 1083,36 1162,57 1241,78
345 1095,01 1175,38 1255,76
350 1106,66 1188,19 1269,73
355 1118,30 1201,01 1283,71
360 1129,95 1213,82 1297,69
365 1141,60 1226,63 1311,67
370 1153,25 1239,45 1325,65
375 1164,90 1252,26 1339,63
380 1176,55 1265,07 1353,60
385 1188,19 1277,89 1367,58
390 1199,84 1290,70 1381,56
395 1211,49 1303,51 1395,54
400 1223,14 1316,33 1409,52

 

Notes

[1AGS : Augmentation Générale des Salaires


 


Une réaction, un commentaire ?


sudrenault.org - SUD Renault 2016 - Tous droits réservés pour les textes et les images - plan du site