Allocation vacances 2020

Publié le 16 juin 2020 à 12h04 - Mis à jour le 16 juin 2020 à 12h28

Version imprimable de cet article

L’allocation vacances est versée aux APR et ETAM Renault avec la paie de juin. En 2020, l’allocation vacances s’établit à 224.01 euros (au coefficient 100) pour sa partie hiérarchisée, à laquelle s’ajoute un montant uniforme de 280.06 euros.


L’allocation vacances est versée aux APR et ETAM Renault avec la paie de juin. Elle se compose d’un montant hiérarchisé dépendant du coefficient (majoré de 10 ou 20 % selon l’ancienneté), auquel s’ajoute un montant uniforme :

  • Allocation = (montant hiérarchisé x coeff x ancienneté) + montant uniforme

En 2020, l’allocation vacances s’établit à :

  • montant hiérarchisé : 224.01 euros (coefficient 100)
  • montant uniforme : 280.06 euros

Le montant des allocations hiérarchisées est majoré de :

  • 10 % pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans
  • 20 % pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans

L’allocation entre dans le salaire brut et est soumise aux cotisations sociales.

Allocation vacances 2020 (€)
Coefficient
Ancienneté
moins de 10 ans de 10 à 19 ans 20 ans et plus
100 504,07 554,48 604,88
160 638,48 702,32 766,17
165 649,68 714,64 779,61
170 660,88 726,96 793,05
175 672,08 739,29 806,49
180 683,28 751,61 819,93
185 694,48 763,93 833,37
190 705,68 776,25 846,81
195 716,88 788,57 860,26
200 728,08 800,89 873,70
205 739,28 813,21 887,14
210 750,48 825,53 900,58
215 761,68 837,85 914,02
220 772,88 850,17 927,46
225 784,08 862,49 940,90
230 795,28 874,81 954,34
235 806,48 887,13 967,78
240 817,68 899,45 981,22
245 828,88 911,77 994,66
250 840,09 924,09 1008,10
255 851,29 936,41 1021,54
260 862,49 948,73 1034,98
265 873,69 961,06 1048,42
270 884,89 973,38 1061,86
275 896,09 985,70 1075,31
280 907,29 998,02 1088,75
285 918,49 1010,34 1102,19
290 929,69 1022,66 1115,63
295 940,89 1034,98 1129,07
300 952,09 1047,30 1142,51
305 963,29 1059,62 1155,95
310 974,49 1071,94 1169,39
315 985,69 1084,26 1182,83
320 996,89 1096,58 1196,27
330 1019,29 1121,22 1223,15
335 1030,49 1133,54 1236,59
340 1041,69 1145,86 1250,03
345 1052,89 1158,18 1263,47
350 1064,10 1170,50 1276,91
355 1075,30 1182,83 1290,35
365 1097,70 1207,47 1317,24
400 1176,10 1293,71 1411,32

 


Une réaction, un commentaire ?


sudrenault.org - SUD Renault 2016 - Tous droits réservés pour les textes et les images - plan du site