SMH 2024

Publié le 26 octobre 2023 à 11h44 - Mis à jour le 20 octobre 2024 à 11h59

Version imprimable de cet article



Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2024 est fixé selon le tableau ci-après (salaires bruts).
 

Groupe d’emplois Classe d’emploi SMH 35H SMH +15% (forfait heures annuel) SMH +30% (forfait heures annuel ou forfait jours)
A 1 21 700 € 24 955 € 28 210 €
2 21 850 € 25 128 € 28 405 €
B 3 22 450 € 25 818 € 29 185 €
4 23 400 € 26 910 € 30 420 €
C 5 24 250 € 27 888 € 31 525 €
6 25 550 € 29 383 € 33 215 €
D 7 26 400 € 30 360 € 34 320 €
8 28 450 € 32 718 € 36 985 €
E 9 30 500 € 35 075 € 39 650 €
10 33 700 € 38 755 € 43 810 €
F 11 34 900 € 40 135 € 45 370 €
12 36 700 € 42 205 € 47 710 €
G 13 40 000 € 46 000 € 52 000 €
14 43 900 € 50 485 € 57 070 €
H 15 47 000 € 54 050 € 61 100 €
16 52 000 € 59 800 € 67 600 €
I 17 59 300 € 68 195 € 77 090 €
J 18 68 000 € 78 200 € 88 400 €

Le nouveau salaire minimum hiérarchique (SMH) conventionnel s’applique au 1er janvier 2024, sauf pour les salariés Cadres ayant moins de 6 ans d’ancienneté (voir l’article 139 de la nouvelle convention collective). L’employeur peut néanmoins décider d’appliquer le SMH forfait jour dès le 1er janvier pour les Cadres ayant moins de 6 ans d’ancienneté.


 


Une réaction, un commentaire ?


sudrenault.org - SUD Renault 2016 - Tous droits réservés pour les textes et les images - plan du site