Allocation de fin d’année 2019

Publié le 16 novembre 2019 à 12h23 - Mis à jour le 16 novembre 2019 à 12h40

Version imprimable de cet article



L’allocation de fin d’année 2019 est versée aux APR et ETAM Renault avec la paie de novembre.

Elle se compose d’un montant hiérarchisé, qui dépend du coefficient, majoré de 10 ou 20 % selon l’ancienneté :

  • Allocation = montant hiérarchisé x coeff x ancienneté

En 2019, l’allocation de fin d’année s’établit à :

  • montant hiérarchisé : 299.67 euros (coefficient 100)

Le montant de l’allocation hiérarchisée est majoré de :

  • 10 % pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans
  • 20 % pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans

L’allocation entre dans le salaire brut et est soumise aux cotisations sociales.

Coefficient Allocation +10% +20%
160 479,47 527,42 575,37
165 494,46 543,90 593,35
170 509,44 560,38 611,33
175 524,42 576,86 629,31
180 539,41 593,35 647,29
185 554,39 609,83 665,27
190 569,37 626,31 683,25
195 584,36 642,79 701,23
200 599,34 659,27 719,21
205 614,32 675,76 737,19
210 629,31 692,24 755,17
215 644,29 708,72 773,15
220 659,27 725,20 791,13
225 674,26 741,68 809,11
230 689,24 758,17 827,09
235 704,22 774,65 845,07
240 719,21 791,13 863,05
245 734,19 807,61 881,03
250 749,18 824,09 899,01
255 764,16 840,57 916,99
260 779,14 857,06 934,97
265 794,13 873,54 952,95
270 809,11 890,02 970,93
275 824,09 906,50 988,91
280 839,08 922,98 1006,89
285 854,06 939,47 1024,87
290 869,04 955,95 1042,85
295 884,03 972,43 1060,83
300 899,01 988,91 1078,81
305 913,99 1005,39 1096,79
310 928,98 1021,87 1114,77
315 943,96 1038,36 1132,75
320 958,94 1054,84 1150,73
325 973,93 1071,32 1168,71
330 988,91 1087,80 1186,69
335 1003,89 1104,28 1204,67
340 1018,88 1120,77 1222,65
345 1033,86 1137,25 1240,63
350 1048,85 1153,73 1258,61
355 1063,83 1170,21 1276,59
365 1093,80 1203,18 1312,55
400 1198,68 1318,55 1438,42

 


Une réaction, un commentaire ?


sudrenault.org - SUD Renault 2016 - Tous droits réservés pour les textes et les images - plan du site