Rémunération Allocations non Cadres (ex APR-ETAM)
29 novembre 2024
L’allocation de fin d’année bloquée en 2023
1er juin 2024
Allocation Vacances 2024 : une nouvelle usine à gaz
14 novembre 2023
Allocation de fin d’année 2023
30 mai 2023
7 juin 2022
4/11/21 - Allocation de fin d’année 2021
9/06/21 - Allocation vacances 2021
21/10/20 - Allocation de fin d’année 2020
16/06/20 - Allocation vacances 2020
16/11/19 - Allocation de fin d’année 2019
31/05/19 - Allocation vacances 2019
27/04/18 - Allocations vacances et fin d’année 2018
Allocation vacances 2019
Publié le 31 mai 2019 à 8h55 - Mis à jour le 31 mai 2019 à 9h49
L’allocation vacances est versée aux APR et ETAM Renault avec la paie de juin. Elle se compose d’un montant hiérarchisé dépendant du coefficient (majoré de 10 ou 20 % selon l’ancienneté), auquel s’ajoute un montant uniforme :
- Allocation = (montant hiérarchisé x coeff x ancienneté) + montant uniforme
En 2019, l’allocation vacances s’établit à :
- montant hiérarchisé : 221.79 euros (coefficient 100)
- montant uniforme : 277.29 euros
Le montant des allocations hiérarchisées est majoré de :
- 10 % pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans
- 20 % pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans
L’allocation entre dans le salaire brut et est soumise aux cotisations sociales.
| Coefficient | Allocation | +10% | +20% |
| 160 | 632,15 | 667,64 | 703,13 |
| 165 | 643,24 | 679,84 | 716,44 |
| 170 | 654,33 | 692,04 | 729,75 |
| 175 | 665,42 | 704,24 | 743,05 |
| 180 | 676,51 | 716,44 | 756,36 |
| 185 | 687,60 | 728,63 | 769,67 |
| 190 | 698,69 | 740,83 | 782,98 |
| 195 | 709,78 | 753,03 | 796,28 |
| 200 | 720,87 | 765,23 | 809,59 |
| 205 | 731,96 | 777,43 | 822,90 |
| 210 | 743,05 | 789,63 | 836,21 |
| 215 | 754,14 | 801,83 | 849,51 |
| 220 | 765,23 | 814,02 | 862,82 |
| 225 | 776,32 | 826,22 | 876,13 |
| 230 | 787,41 | 838,42 | 889,44 |
| 235 | 798,50 | 850,62 | 902,74 |
| 240 | 809,59 | 862,82 | 916,05 |
| 245 | 820,68 | 875,02 | 929,36 |
| 250 | 831,77 | 887,22 | 942,67 |
| 255 | 842,85 | 899,41 | 955,97 |
| 260 | 853,94 | 911,61 | 969,28 |
| 265 | 865,03 | 923,81 | 982,59 |
| 270 | 876,12 | 936,01 | 995,90 |
| 275 | 887,21 | 948,21 | 1009,20 |
| 280 | 898,30 | 960,41 | 1022,51 |
| 285 | 909,39 | 972,60 | 1035,82 |
| 290 | 920,48 | 984,80 | 1049,13 |
| 295 | 931,57 | 997,00 | 1062,43 |
| 300 | 942,66 | 1009,20 | 1075,74 |
| 305 | 953,75 | 1021,40 | 1089,05 |
| 310 | 964,84 | 1033,60 | 1102,36 |
| 315 | 975,93 | 1045,80 | 1115,66 |
| 320 | 987,02 | 1057,99 | 1128,97 |
| 325 | 998,11 | 1070,19 | 1142,28 |
| 330 | 1009,20 | 1082,39 | 1155,59 |
| 335 | 1020,29 | 1094,59 | 1168,89 |
| 340 | 1031,38 | 1106,79 | 1182,20 |
| 345 | 1042,47 | 1118,99 | 1195,51 |
| 350 | 1053,56 | 1131,19 | 1208,82 |
| 355 | 1064,64 | 1143,38 | 1222,12 |
| 365 | 1086,82 | 1167,78 | 1248,74 |
| 400 | 1164,45 | 1253,17 | 1341,89 |
